本会選手団は、道場対抗団体戦として全国競技会である日本武道館主催の全日本少年武道錬成大会において、4部門中3部門で優勝すると言う史上初の戦績を2度までも挙げ、優勝回数も我が国のトップである14回を数えます。
少年空手道競技における、文字通り日本一の空手道場として、我が国の少年空手道競技界に君臨して来ました。
道場は千葉拳北総地帯を中心に、一部を埼玉県、東京都に置き、東京都空手道連盟に所属する道場として、前述の錬成大会を始め、東京武道館杯空手道大会、全日本少年少女空手道選手権などでも優位を示しています。
2回目の3部門優勝を果たした時で、優勝旗が3本並んでいる。ブレザー姿は、渋谷孝東京都空手道連盟専務理事(当時)で、東京都正統唐手成徳会の名は一挙に全国に轟いた。
平成10年8月1日 | 小学1・2年チーム | 清水、伊藤、中畑、(羽柴) |
小学3・4年チーム | 大場、澤木、浜岡、若宮 | |
中学生チーム | 立崎、諸岡、椿 | |
平成11年7月31日 | 小学1・2年チーム | 杉田、澤木、春藤、今野 |
平成12年8月5日 | 小学1・2年チーム |
|
小学5・6年チーム | 大場、澤木、浜岡、若宮 | |
平成13年8月4日 | 小学1・2年チーム | 玉置、小川、丸川、石田 |
平成15年8月2日 | 小学1・2年チーム | 清水、我妻、吉川、今野 |
平成16年7月31日 | 小学1・2年チーム | 玉置、小川、丸川、石田 |
小学3・4年チーム | 小澤、吉川、福久里、大野 | |
中学生チーム | 清水、羽柴、杉田、(吉川) | |
平成18年8月5日 | 小学3・4年チーム | 玉置、小川、丸川、石田 |
平成20年8月2日 | 小学1・2年チーム | 池上、松田、宮内、高柳、高柳岳 |
平成22年7月31日 | 小学3・4年チーム | 池上、松田、高柳、宮内 |
※この名簿は記憶をたよりに作成したため、正確ではありません。現在指導員たちに確認中です。